• Gauteng,South Africa
  • Mon - Sat 8.00 - 18.00

tourism grade 12 september 2021 question paper pdf

  • Tourism Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms
  • Grade 12 Exam Papers and Memos
  • 9 September 2022
  • 6,230 Views

Find all Tourism Grade 12 previous exam question papers and memorandums (memos) for all the years (2022, 2020, 2021, 2020 – 2015) in pdf downloadable format. At My Courses, we have collected almost every paper ever written for Tourism Grade 12  per school terms: Term 1 Papers, Term 2, Papers, Term 3 Papers, and Term 4 Papers. The Tourism Grade 12 examination papers collection is for NSC and Common Test Papers from National, Western Cape (WC), Kwa-Zulu Natal (KZN), Gauteng (GP), Eastern Cape (EC), Mpumalanga (MP), North West (NW), Limpopo (LP), and Free State (FS).

Previous examination papers help students to practice for the exam using real questions. there is no better way to do a proper revision than using previous question papers. Using Tourism Grade 12 previous exam papers on this page, will enable learner to:

  • Practice time management skills for the exams
  • Discover the syllabus sections which still need more focus and attention
  • Discover the most common exam questions for Tourism Grade 12 subject (which are usually repeated
  • Discover different ways of answering various exam questions

Previous exam papers listed below can also aid Tourism Grade 12 teachers to pull out random questions for class tests and assignments. This is a perfect question bank for Tourism Grade 12.

2022 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2022 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

Term 1: Feb/March:

Term 2: May/June:

Term 3: August/ September

Term 4: November

2021 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2021 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2020 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2020 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2019 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2019 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2018 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2018 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2017 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2017 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2016 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2016 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

2015 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos

Below are the 2015 Tourism Grade 12 Exam Papers and Memos in pdf format:

  • Stanmore Physics
  • SA Exam Papers
  • Department of Basic Education
  • Share: Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

<h4 class="item-title">Zizo</h4>

Related Posts

English FAL Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

English FAL Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

  • 14 September 2022
  • 42,251 Views

IsiZulu First Additional Language FAL Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

IsiZulu First Additional Language FAL Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

  • 3,120 Views

Mathematics Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

Mathematics Grade 12 All Previous Exam Papers and Memos for All Years All Terms

  • 11,130 Views

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

tourism grade 12 september 2021 question paper pdf

Gauteng: Pretoria, Johannesburg, Vaal

Quick Links

  • Primary Schools
  • Secondary Schools

Get in touch!

© 2022 Gauteng Schooling All Rights Reserved by site

  • Privacy Policy
  • Terms of Use

Insert/edit link

Enter the destination URL

Or link to existing content

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

WCED - eResources

Download Grade 12 National Senior Certificate (NSC) past examination papers for 2016 to 2024 with memos and answer books where applicable. Use these previous exam papers to revise and prepare for the upcoming NSC exams. This way you can find out what you already know and what you don't know. Please note the collection on display here includes the official (November) papers as well as exemplars and supplementary papers when available.

Please note the following:

  • In 2021 the History content changed.
  • The content from 2017 – 2020 is no longer applicable.
  • The content in the 2016 paper is relevant but the phrasing of questions has changed over the years.

Source: Department of Basic Education

Paper 1 | (Memo unavailable)

Paper 1 Answer Book

Paper 2 | (Memo unavailable)

Paper 2 Answer Book

Vraestel 1 | (Memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 Antwoordeboek

Vraestel 2 | (Memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 Antwoordeboek

Vraestel 3 | (Memo nie beskikbaar nie)

Paper | (Memo unavailable)

Vraestel | (Memo nie beskikbaar nie)

(Paper 2 unavailable) | (Memo unavailable)

(Vraestel 2 nie beskikbaar nie) | (Memo nie beskikbaar nie)

Answer Sheet

Antwoordblad

Paper 3 | (Memo unavailable)

Paper 1 Addendum

Paper 2 Addendum

Vraestel 1 Addendum

Vraestel 2 Addendum

(Paper unavailable) | (Memo unavailable)

(Vraestel nie beskikbaar nie) | (Memo nie beskikbaar nie)

(Vraestel nie beskikbaar nie)/a>| (Memo nie beskikbaar nie)

Paper 1 Answer Sheet

Vraestel 1 Antwoordblad

Paper 1 | Memo 1

Paper 2 | Memo 2

Vraestel 1 | Memo 1

Vraestel 2 | Memo 2

Vraestel 3 | Memo 3

Vraestel 2 Gauteng | Memo 2 Gauteng

Vraestel 2 KZN | Memo 2 KZN

Vraestel 2 Limpopo | Memo 2 Limpopo

Vraestel 2 Mpumalanga | Memo 2 Mpumalanga

Vraestel 2 Noord-Kaap | Memo 2 Noord-Kaap

Vraestel 2 Noordwes | Memo 2 Noordwes

Vraestel 2 Oos-Kaap | Memo 2 Oos-Kaap

Vraestel 2 Vrystaat | Memo 2 Vrystaat

Vraestel 2 Wes-Kaap | Memo 2 Wes-Kaap

Paper | Memo

Vraestel | Memo

Vraestel 1 | Vraestel 2

Memo 1 | Memo 1 (Penalties and Notes) | Memo 1 Question 4 A3

Memo 2 | Memo 2 Question 4 A3

Memo 1 | Memo 1 Vraestel 4 A3

Memo 2 | Memo 2 Vraestel 4 A3

Paper 3 | Memo 3

Paper 2 Answer Book (in English & Afrikaans)

Paper 2 Tracks

Paper 1 PowerPoint

Paper 3 PowerPoint

Vraestel 2 Gauteng | Gauteng Memo 2

Vraestel 2 KZN | KZN Memo 2

Vraestel 2 Limpopo | Limpopo Memo 2

Vraestel 2 Mpumalanga | Mpumalanga Memo 2

Vraestel 2 Noord-Kaap | Noord-Kaap Memo 2

Vraestel 2 Noordwes | Noordwes Memo 2

Vraestel 2 Oos-Kaap | Oos-Kaap Memo 2

Vraestel 2 Vrystaat | Vrystaat Memo 2

Vraestel 2 Wes-Kaap | Wes-Kaap Memo 2

Vraestel 2 Noord-Kaap | (memo nie beskikbaar nie)

Paper 1 | Memo

Paper 2 | Memo

Vraestel 1 | Memo

Vraestel 2 | Memo

Paper 1 Source Material

Paper 2 Source Material

Vraestel 2 | Memo 1

Paper 1 (INSERT)

Vraestel 1 (INSERT)

Vraestel 1 | (Memo 1 unavailable)

Vraestel 2 | (Memo 2 nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 | Memo 1 unavailable

Paper 1 | (Memo 1 unavailable)

Paper 2 | (Memo 2 unavailable)

Paper 3 | (Memo 3 unavailable)

Paper 1 Answer Booklet

Paper 2 Answer Booklet

Vraestel 1 | Memo 2

Paper 2 Answer Book (in English & Afrkaans)

Paper unavailable | Memo 2

Paper unavailable | Memo 3

Source Booklet

Paper 1 | Memo 1 unavailable

(Paper 1 unavailable) | (Memo unavailable)

Paper 1 Answerbook

Paper 2 Answerbook

Vraestel 1 Antwoordboek

Vraestel 2 Antwoordboek

Paper 1 (PDF, 0.33MB) | Memo 1 (PDF, 0.51MB)

Paper 1 Answer Book (PDF, 0.5MB)

Paper 2 (PDF, 0.48MB) | Memo 2 (PDF, 0.47MB)

Paper 2 Answer Book (PDF, 0.46MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.82MB) | Memo 1 (PDF, 0.39MB)

Vraestel 1 Antwoordeboek (PDF, 0.51MB)

Vraestel 2 (PDF, 1.09MB) | Memo 2 (PDF, 0.46MB)

Vraestel 2 Antwoordeboek (PDF, 0.47MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.74MB) | Memo 1 (PDF, 0.47MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.62MB) | Memo 2 (PDF, 0.8MB)

Vraestel 3 (PDF, 0.27MB) | Memo 3 (PDF, 0.52MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.81MB) | Memo 1 (PDF, 0.4MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.57MB) | Memo 2 (PDF, 0.91MB)

Vraestel 3 (PDF, 0.52MB) | Memo 3 (PDF, 0.39MB)

Vraestel 1 Gauteng | Memo 1 Gauteng

Vraestel 1 KZN | Memo 1 KZN

Vraestel 1 Limpopo | Memo 1 Limpopo

Vraestel 1 Mpumalanga | Memo 1 Mpumalanga

Vraestel 1 Noord-Kaap | Memo 1 Noord-Kaap

Vraestel 1 Noordwes | Memo 1 Noordwes

Vraestel 1 Oos-Kaap | Memo 1 Oos-Kaap)

Vraestel 1 Vrystaat | Memo 1 Vrystaat

Vraestel 1 Wes-Kaap | Memo 1 Wes-Kaap

Vraestel 1 (PDF, 0.69MB) | (Memo 1 nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 Gauteng (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Gauteng (PDF, 0.39MB)

Vraestel 2 KZN (PDF, 0.38MB) | Memo 2 KZN (PDF, 0.41MB)

Vraestel 2 Limpopo (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Limpopo (PDF, 0.34MB)

Vraestel 2 Mpumalanga (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Mpumalanga (PDF, 0.37MB)

Vraestel 2 Noord-Kaap (PDF, 0.38MB) | (Memo 2 Noord-Kaap nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 Noordwes (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Noordwes (PDF, 0.35MB)

Vraestel 2 Oos-Kaap (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Oos-Kaap (PDF, 0.35MB)

Vraestel 2 Vrystaat (PDF, 0.43MB) | Memo 2 Vrystaat (PDF, 0.43MB)

Vraestel 2 Wes-Kaap (PDF, 0.38MB) | Memo 2 Wes-Kaap (PDF, 0.35MB)

Vraestel 3 (PDF, 0.47MB) | Memo 2 (PDF, 0.46MB)

Paper (PDF, 0.88MB) | Memo (PDF, 0.57MB)

Vraestel (PDF, 0.55MB) | Memo (PDF, 0.57MB)

Paper 1 (PDF, 1.23MB) | Memo 1 (PDF, 0.35MB)

Paper 2 (PDF, 0.74MB) | Memo 2 (PDF, 0.43MB)

Vraestel 1 (PDF, 1.22MB) | Memo 1 (PDF, 0.35MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.74MB) | Memo 2 (PDF, 0.49MB)

Paper (PDF, 0.71MB) | Memo (PDF, 0.52MB)

Vraestel (PDF, 0.69MB) | Memo (PDF, 0.33MB)

Paper 1 (PDF, 0.28MB) | (Memo 1 unavailable)

Paper 2 (PDF, 0.32MB) | Memo 2 (PDF, 0.58MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.28MB) | Memo 1 (PDF, 0.55MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.32MB) | (Memo 2 nie beskikbaar nie)

Paper (PDF, 0.6MB) | Memo (PDF, 0.46MB)

Vraestel (PDF, 0.61MB) | Memo (PDF, 0.6MB)

Paper (PDF, 0.48MB) | Memo (PDF, 0.42MB)

Vraestel (PDF, 0.49MB) | Memo (PDF, 0.46MB)

Paper) | (Memo unavailable)

Paper (PDF, 0.46MB) | Memo (PDF, 0.39MB)

Vraestel (PDF, 0.46MB) | Memo (PDF, 0.55MB)

(Vraestel nie beskikbaar nie) | Memo 1

Data Files (ZIP, 0.92MB)

Paper 1 (PDF, 0.76MB) | Memo 1 (PDF, 0.59MB)

Paper 2 (PDF, 0.71MB) | Memo 2 (PDF, 0.35MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.85MB) | Memo 1 (PDF, 0.61MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.73MB) | Memo 2 (PDF, 0.41MB)

Paper (PDF, 0.69MB) | Memo (PDF, 0.41MB)

Vraestel (PDF, 0.68MB) | Memo (PDF, 0.37MB)

(Paper unavailable) | Memo

Paper (PDF, 0.66MB) | Memo (PDF, 0.3MB)

Vraestel (PDF, 0.71MB) | Memo (PDF, 0.31MB)

Paper 1 (Theory) (PDF, 2.28MB) | Memo 1 (PDF, 1.1MB)

Paper 2 (Practical) (PDF, 2.7MB) | (Memo 2 unavailable)

Vraestel 1 (PDF, 2.21MB) | Memo 1 (PDF, 0.93MB)

Vraestel 2 (PDF, 2.7MB) | (Memo 2 nie beskikbaar nie)

Paper (PDF, 1.04MB) | Memo (PDF, 0.72MB)

Vraestel (PDF, 1.04MB) | Memo (PDF, 0.82MB)

(Paper 1 unavailable) | Memo 1

(Paper 2 unavailable) | Memo 2

(Vraestel 1 nie beskikbaar nie) | Memo 1

(Vraestel 2 nie beskikbaar nie) | Memo 2

Paper 1 (PDF, 0.79MB) | Memo 1 (PDF, 0.41MB)

Paper 2 (PDF, 1.01MB) | Memo 2 (PDF, 0.41MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.82MB) | Memo 1 (PDF, 0.44MB)

Vraestel 2 (PDF, 1.02MB) | Memo 2 (PDF, 0.55MB)

Paper (PDF, 0.86MB) | Memo (PDF, 0.7MB)

Paper Answer Sheet (PDF, 0.33MB)

Vraestel (PDF, 0.87MB) | Memo (PDF, 0.7MB)

Vraestel Antwoordblad (PDF, 0.35MB)

Paper (PDF, 0.94MB) | Memo (PDF, 0.47MB)

Vraestel (PDF, 1.01MB) | Memo (PDF, 0.54MB)

Paper 1 (PDF, 2.02MB) | Memo 1 (PDF, 1.39MB)

Paper 2 (PDF, 1.62MB) | Memo 2 (PDF, 1.35MB)

Vraestel 1 (PDF, 2.04MB) | Memo 1 (PDF, 1.36MB)

Vraestel 2 (PDF, 1.68MB) | Memo 2 (PDF, 1.34MB)

Paper 1 (PDF, 0.75MB) | Memo 1 (PDF, 0.35MB)

Paper 2 (PDF, 0.42MB) | Memo 2 (PDF, 0.5MB)

Paper 3 (PDF, 0.57MB) | Memo 3 (PDF, 0.4MB)

Paper 1 (PDF, 0.73MB) | Memo 1 (PDF, 0.31MB)

Paper 2 (PDF, 0.52MB) | Memo 2 (PDF, 0.55MB)

Paper 3 (PDF, 0.36MB) | Memo 3 (PDF, 0.28MB)

Paper 1 (PDF, 0.69MB) | (Memo 1 unavailable)

Paper 2 Western Cape (PDF, 0.39MB) | (Memo 2 unavailable)

Paper 3 (PDF, 0.49MB) | (Memo 3 unavailable)

Paper 1 Annexure

Vraestel 1 Bylae

Paper 1 (PDF, 2.41MB) | Memo 1 (PDF, 0.7MB)

Paper 2 (PDF, 0.95MB) | Memo 2 (PDF, 0.33MB)

Vraestel 1 (PDF, 2.1MB) | Memo 1 (PDF, 0.45MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.96MB) | Memo 2 (PDF, 0.7MB)

Vraestel 2) | Memo 2

Paper 1 (PDF, 0.35MB) | Memo 1 (PDF, 0.45MB)

Paper 1 Addendum (PDF, 1.52MB)

Paper 2 (PDF, 0.43MB) | Memo 2 (PDF, 0.55MB)

Paper 2 Addendum (PDF, MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.35MB) | Memo 1 (PDF, 0.46MB)

Vraestel 1 Addendum (PDF, 1.52MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.36MB) | Memo 2 (PDF, 0.46MB)

Vraestel 2 Addendum (PDF, 1.31MB)

Paper (PDF, 1.1MB) | Memo (PDF, 0.52MB)

Vraestel (PDF, 1.08MB) | Memo (PDF, 0.42MB)

Data Files (EXE, 0.83MB)

Paper 1 (PDF, 0.94MB) | Memo 1 (PDF, 0.44MB)

Paper 2 (PDF, 0.37MB) | Memo 2 (PDF, 0.46MB)

Datalêers (EXE, 0.86MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.84MB) | Memo 1 (PDF, 0.44MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.51MB) | Memo 2 (PDF, 0.5MB)

Paper 1 (PDF, 0.44MB) | Memo 1 (PDF, 0.28MB)

Paper 2 (PDF, 0.5MB) | Memo 2 (PDF, 0.53MB)

Paper 3 (PDF, 0.42MB) | Memo 2 (PDF, 0.47MB)

Paper 1 (PDF, 0.53MB) | Memo 1 (PDF, 0.23MB)

Paper 2 (PDF, 0.51MB) | Memo 2 (PDF, 0.46MB)

Paper 3 (PDF, 0.26MB) | Memo 3 (PDF, 0.43MB)

Paper 1 (PDF, 0.0.49MB) | Memo 1 (PDF, 0.24MB)

Paper 2 (PDF, 0.27MB) | Memo 2 (PDF, 0.26MB)

Paper 3 (PDF, 0.41MB) | Memo 3 (PDF, 0.32MB)

Paper 1 (PDF, 0.89MB) | Memo 1 (PDF, 0.34MB)

Paper 2 (PDF, 0.76MB) | Memo 2 (PDF, 0.43MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.88MB) | Memo 1 (PDF, 0.35MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.82MB) | Memo 2 (PDF, 0.38MB)

Paper 1 (PDF, 0.76MB) | Memo 1 (PDF, 0.65MB)

Paper 1 Addendum (PDF, 0.34MB)

Paper 2 (PDF, 0.69MB) | Memo 2 (PDF, 0.58MB)

Paper 2 Addendum (PDF, 0.41MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.81MB) | Memo 1 (PDF, 0.65MB)

Vraestel 1 Addendum (PDF, 0.34MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.5MB) | Memo 2 (PDF, 0.58MB)

Vraestel 2 Addendum (PDF, 0.41MB)

Paper 1 (PDF, 0.39MB) | Memo 1 (PDF, 0.62MB)

Paper 2 (PDF, 0.55MB) | Memo 2 (PDF, 0.89MB)

Paper 2 Answer Book (PDF, 0.59MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.4MB) | Memo 1 (PDF, 0.62MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.5MB) | Memo 2 (PDF, 0.89MB)

Vraestel 2 Antwoordeboek (PDF, 0.59MB)

Paper 1 (PDF, 0.78MB) | Memo (PDF, 0.71MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.85MB) | Memo (PDF, 0.72MB)

Paper (PDF, 1.15MB) | Memo (PDF, 0.98MB)

Vraestel (PDF, 1.16MB) | Memo (PDF, 1.12MB)

Paper (PDF, 0.68MB) | Memo (PDF, 0.7MB)

Vraestel (PDF, 0.69MB) | Memo (PDF, 0.7MB)

Paper 1 (PDF, 1.69MB) | Memo 1 (PDF, 1.31MB)

Paper 2 (PDF, 1.8MB) | Memo 2 (PDF, 0.78MB)

Vraestel 1 (PDF, 1.66MB) | Memo 1 (PDF, 1.33MB)

Vraestel 2 (PDF, 1.71MB) | Memo 2 (PDF, 0.79MB)

Paper 1 (PDF, 0.55MB) | Memo 1 (PDF, 0.9MB)

Paper 2 (PDF, 0.91MB) | Memo 2 (PDF, 0.8MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.59MB) | Memo 1 (PDF, 0.9MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.88MB) | Memo 2 (PDF, 0.8MB)

Paper 1 (PDF, 0.41MB) | Memo 1 (PDF, 0.25MB)

Paper 2 (PDF, 0.33MB) | Memo 2 (PDF, 0.27MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.42MB) | Memo 1 (PDF, 0.26MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.39MB) | Memo 2 (PDF, 0.33MB)

Paper 1 (PDF, 0.48MB) | (Memo 1 unavailable)

Paper 2 (PDF, 0.42MB) | Memo 2 (PDF, 0.54MB)

Paper 3 (PDF, 0.3MB) | Memo 3 (PDF, 0.47MB)

Paper 1 (PDF, 0.42MB) | Memo 1 (PDF, 0.34MB)

Paper 2 (PDF, 0.37MB) | Memo 2 (PDF, 0.32MB)

Paper 3 (PDF, 0.37MB) | Memo 3 (PDF, 0.39MB)

Paper 1 (PDF, 0.54MB) Memo 1 (PDF, MB) -->

Paper 2 (PDF, 0.37MB) Memo 2 (PDF, MB) -->

Paper 3 (PDF, 0.47MB) Memo 3 (PDF, MB) -->

(Paper 1 unavailable) | (Memo 1 unavailable)

(Paper 2 unavailable) | Memo 2 (PDF, 0.36MB)

Paper 3 (PDF, 0.36MB) | Memo 3 (PDF, 0.37MB)

Paper 1 (PDF, 0.54MB) | Memo 1 (PDF, 0.28MB)

Paper 2 (PDF, 0.53MB) | Memo 2 (PDF, 0.61MB)

Paper 3 (PDF, 0.3MB) | Memo 3 (PDF, 0.32MB)

Paper 1 (PDF, 0.51MB) | Memo 1 (PDF, 0.87MB)

Paper 2 (PDF, 0.84MB) | (Memo 2 unavailable)

Paper 2 Answer Book (PDF, 0.58MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.51MB) | Memo 1 (PDF, 0.87MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.78MB) | (Memo 2 nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 Antwoordeboek (PDF, 0.58MB)

Paper 1 (PDF, 1.17MB) | Memo 1 (PDF, 0.55MB)

Paper 2 (PDF, 0.62MB) | Memo 2 (PDF, 0.39MB)

Vraestel 1 (PDF, 1.19MB) | Memo 1 (PDF, 0.55MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.62MB) | Memo 2 (PDF, 0.39MB)

Paper 1 (PDF, 2.01MB) | Memo 1 (PDF, 0.36MB)

Vraestel 1 (PDF, 2.04MB) | Memo 1 (PDF, 0.37MB)

Paper 1 (PDF, 3.56MB) | Memo 1 (PDF, 0.48MB)

Vraestel 1 (PDF,3.59 MB) | Memo 1 (PDF, 0.41MB)

Paper (SC) | Memo (SC)

Answer book (SC)

Paper 1 Answer book

Paper 2 Answer book (PDF, 0.35MB)

Vraestel (SC) | Memo (SC)

Antwoordboek (SC)

Answer Book

Antwoordeboek

Antwoordboek

Paper 1 (Rewrite) | (memo unavailable)

Paper 1 Tag Sheet

Paper 1 Information Sheet

Paper 1 Data Files

Vraestel 1 (Rewrite) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 Inligtingsblad

Vraestel 1 Merkersblad

Antwoordeblad

Paper 1 | (memo unavailable)

Paper 2 | (memo unavailable)

Vraestel 1 Annexure

Vraestel 2 | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel | (memo nie beskikbaar nie)

Paper 3 | (memo unavailable)

Formula Sheet

Formuleblad

Paper 2 Diagram Sheet

Vraestel 2 Gegewens

Paper 1 (SC) | Memo 1 (SC)

Paper 2 (SC) | Memo 2 (SC)

Vraestel 1 (SC) | Memo 1 (SC)

Vraestel 2 (SC) | Memo 2 (SC)

Paper 2 Diagram Sheets

Paper (PDF, 0.47MB) | Memo (PDF, 0.44MB)

Answer book (PDF, 0.32MB)

Vraestel (PDF, 0.36MB) | Memo (PDF, 0.43MB)

Antwoordboek (PDF, 0.25MB)

Paper (PDF, 0.47MB) | Memo (PDF, 0.47MB)

Answer book (PDF, 0.47MB)

Vraestel (PDF, 0.34MB) | Memo (PDF, 0.47MB)

Antwoordboek (PDF, 0.32MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.72MB) | Memo 1 (PDF, 0.31MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.73MB) | Memo 2 (PDF, 0.59MB)

Vraestel 3 (PDF, 0.33MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (PDF, 0.53MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 (PDF, 0.76MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 3 (PDF, 0.27MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (PDF, 0.85MB) | Memo 1 (PDF, 0.38MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.47MB) | Memo 2 (PDF, 0.78MB)

Vraestel 3 (PDF, 0.33MB) | Memo 3 (PDF, 0.44MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.77MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 (PDF, 0.47MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 3 (PDF, 0.55MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Vrystaat) (PDF, 0.78MB) | Memo 1 (PDF, 0.4MB)

Vraestel 1 (Gauteng) (PDF, 0.74MB) | Memo 1 (PDF, 0.36MB)

Vraestel 1 (Mpumalanga) (PDF, 0.71MB) | Memo 1 (PDF, 0.35MB)

Vraestel 1 (Wes-Kaap) (PDF, 0.71MB) | Memo 1 (PDF, 0.36MB)

Vraestel 1 (Noordwes) (PDF, 0.71MB) | Memo 1 (PDF, 0.36MB)

Vraestel 1 (Limpopo) (PDF, 0.71MB) | Memo 1 (PDF, 0.37MB)

Vraestel 1 (Noord-Kaap) (PDF, 0.75MB) | Memo 1 (PDF, 0.36MB)

(Vraestel 1 (Oos-Kaap) nie beskikbaar nie) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 (PDF, 0.39MB) | Memo 2 (PDF, 0.43MB)

(Vraestel 3 nie beskikbaar nie) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Vrystaat) (PDF, 0.99MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Gauteng) (PDF, 0.92MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Mpumalanga) (PDF, 0.95MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Wes-Kaap) (PDF, 0.92MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Noordwes) (PDF, 0.96MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Limpopo) (PDF, 0.95MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (Noord-Kaap) (PDF, 0.92MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 1 (KZN) (PDF, 0.92MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Vraestel 2 (PDF, 0.56MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Paper (PDF, 0.26MB) | (memo unavailable)

(Vraestel nie beskikbaar nie) | Memo (PDF, 0.51MB)

Paper (PDF, 0.25MB) | Memo (PDF, 0.25MB)

Vraestel (PDF, 0.27MB) | Memo (PDF, 0.28MB)

Paper 1 (PDF, 0.75MB) | Memo 1 (PDF, 0.31MB)

Paper 2 (PDF, 0.33MB) | Memo 2 (PDF, 0.32MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.7MB) | Memo 1 (PDF, 0.33MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.29MB) | (memo nie beskikbaar nie)

Paper 1 (PDF, 0.33MB) | Memo 1 (PDF, 0.33MB)

Paper 2 (PDF, 0.39MB) | Memo 2 (PDF, 0.39MB)

Vraestel 1 (PDF, 0.6MB) | Memo 1 (PDF, 0.34MB)

Vraestel 2 (PDF, 0.53MB) | Memo 2 (PDF, 0.38MB)

Paper (PDF, 0.73MB) | (memo unavailable)

(Vraestel nie beskikbaar nie) | (memo nie beskikbaar nie)

Paper (PDF, 0.42MB) | Memo (PDF, 0.42MB)

Vraestel (PDF, 0.41MB) | Memo (PDF, 0.37MB)

Paper (PDF, 0.39MB) | Memo (PDF, 0.64MB)

